
| 測定年月日 | 測定場所 | 所在地 | 測 定 値 | 天候 | 地表面 | ||
| 1m | 50cm | 地表 | |||||
| H24.05.02 | 明和東小学校 | 千津井 | 0.073 | 0.078 | 0.082 | 曇り | 校庭(土) |
| 明和西小学校 | 川俣 | 0.081 | 0.074 | 0.075 | 曇り | 校庭(土) | |
| 明和中学校 | 新里 | 0.065 | 0.064 | 0.071 | 曇り | 校庭(土) | |
| 明和こども園 | 田島 | 0.083 | 0.089 | 0.095 | 曇り | 園庭(芝生) | |
| ふるさとの広場 | 南大島 | 0.058 | 0.055 | 0.048 | 曇り | 広場(土) | |
| H24.05.17 | 明和東小学校 | 千津井 | 0.068 | 0.071 | 0.079 | 晴れ | 校庭(土) |
| 明和西小学校 | 川俣 | 0.072 | 0.075 | 0.077 | 晴れ | 校庭(土) | |
| 明和中学校 | 新里 | 0.070 | 0.066 | 0.067 | 晴れ | 校庭(土) | |
| 明和こども園 | 田島 | 0.086 | 0.100 | 0.092 | 晴れ | 園庭(芝生) | |
| ふるさとの広場 | 南大島 | 0.051 | 0.058 | 0.051 | 晴れ | 広場(土) | |
明和町で行った放射線測定結果についてお知らせします。
測定結果は、国が示す除染の目安である、
地上から1mの高さで毎時0.23マイクロシーベルトを大きく下回る数値でした。
問合せ先
環境水道課 環境保全係
TEL:0276−84−3111 FAX:0276-84-3114
E-mail:kankyo@town.meiwa.gunma.jp
※線量計 HORIBA PA-1000 Radi(γ線サーベイメーター(ハンディー型簡易測定器))