令和7年度交際費支出区分別支出状況
上段:件数(件)
下段:金額(円)
| 寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4月 | 0 | 5,000 | 36,000 | 26,000 | 67,000 |
| 5月 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 5月 | 5,000 | 0 | 60,000 | 14,000 | 79,000 |
| 6月 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 6月 | 15,000 | 25,000 | 2,000 | 36,000 | 78,000 |
| 7月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7月 | 0 | 5,000 | 2,000 | 6,000 | 13,000 |
| 8月 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8月 | 0 | 85,000 | 34,000 | 6,000 | 125,000 |
| 9月 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 9月 | 5,000 | 20,000 | 60,500 | 14,000 | 99,500 |
| 10月 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 10月 | 5,000 | 0 | 37,000 | 21,500 | 63,500 |
| 11月 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 11月 | 15,000 | 25,000 | 34,000 | 20,000 | 94,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 12月 | 0 | 0 | 46,500 | 32,000 | 78,500 |
| 1月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 3月 | |||||
| 合計 | 8 | 7 | 24 | 27 | 66 |
| 合計 | 45,000 | 165,000 | 312,000 | 175,500 | 697,500 |
| 寸志 |
|
|---|---|
| 慶事 |
|
| 弔事 | 葬儀等 |
| その他経費 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
総務課政策室
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114