当日有権者数及び期日前投票者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 4,595 | 4,616 | 9,211 |
| 期日前投票者数 | 1,010 | 1,109 | 2,119 |
(注)在外選挙人含む
小選挙区選出議員選挙
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 197 | 143 | 340 | 3.69% |
| 11時00分 | 751 | 689 | 1,440 | 15.64% |
| 13時00分 | 1,196 | 1,154 | 2,350 | 25.52% |
| 15時00分 | 1,486 | 1,434 | 2,920 | 31.71% |
| 17時00分 | 1,721 | 1,679 | 3,400 | 36.92% |
| 18時00分 | 1,802 | 1,748 | 3,550 | 38.55% |
| 19時00分 | 1,862 | 1,798 | 3,660 | 39.74% |
| 確定 | 2,918 | 2,949 | 5,867 | 63.70% |
(注)確定の数値には不在者投票数及び期日前投票数が含まれます。
| 候補者氏名 | 確定(21時55分) |
|---|---|
| セッタ ケンジ | 118 |
| ささがわ 博義 | 3,462 |
| 長谷川 かいち | 2,070 |
| 合計 | 5,867 |
| 開票率(%) | 100 |
| 無効票 | 216 |
| 有効票 | 5,650 |
| 持ち帰り票 |
1 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
比例代表選出議員選挙
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 確定 | 2,918 | 2,949 | 5,867 | 63.70% |
(注)確定の数値には不在者投票数及び期日前投票数が含まれます。
(注)比例代表は、投票速報・開票速報ともに、確定速報のみのお知らせになります。
| 政党等名 | 確定(21時55分) |
|---|---|
| 自由民主党 | 2,097 |
| 日本共産党 | 299 |
| 立憲民主党 | 1,229.287 |
| 公明党 | 1,092 |
| 日本維新の会 | 373 |
| れいわ新選組 | 223 |
| 社会民主党 | 135 |
| 国民民主党 | 177.712 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 83 |
| 合計 | 5,867 |
| 無効票 | 158 |
| 有効票 | 5,709 |
| 持ち帰り票 | 0 |
(注)政党等名は届出順に記載
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114