当日有権者数及び期日前投票者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
|
当日 有権者数 |
4,487 | 4,500 | 8,987 |
|
期日前 投票者数 |
764 | 935 | 1,699 |
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 186 | 134 | 320 | 3.56% |
| 11時00分 | 690 | 700 | 1,390 | 15.47% |
| 13時00分 | 1,076 | 1,124 | 2,200 | 24.48% |
| 15時00分 | 1,388 | 1,453 | 2,841 | 31.61% |
| 17時00分 | 1,603 | 1,693 | 3,296 | 36.68% |
| 18時00分 | 1,731 | 1,822 | 3,553 | 39.53% |
| 19時00分 | 1,812 | 1,893 | 3,705 | 41.23% |
| 確定 | 2,641 | 2,884 | 5,525 | 61.48% |
(注)確定の数値には不在者投票数及び期日前投票数が含まれます。
開票速報
| 候補者氏名 | 22時00分 | 確定(21時33分) |
|---|---|---|
| そのだ しげる | 1,644 | |
| 冨塚 もとすけ | 3,829 | |
| 無効票 | 52 | |
| 持ち帰り票 | 0 | |
| 合計 | 5,525 | |
| 開票率(%) | 100 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114