当日有権者数及び期日前投票者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 4,652 | 4,651 | 9,303 |
| 期日前投票者数 | 985 | 1,072 | 2,057 |
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 245 | 182 | 427 | 4.59 |
| 11時00分 | 862 | 805 | 1,667 | 17.92 |
| 13時00分 | 1,327 | 1,271 | 2,598 | 27.92 |
| 15時00分 | 1,659 | 1,616 | 3,275 | 35.19 |
| 17時00分 | 1,881 | 1,900 | 3,781 | 40.63 |
| 18時00分 | 1,995 | 2,017 | 4,012 | 43.10 |
| 19時00分 | 1,880 | 1,897 | 3,777 | 40.27 |
| 確定 | 3,155 | 3,249 | 6,404 | 68.84 |
(注)確定の数値には期日前投票数が含まれます。
開票速報
| 候補者氏名 | 22時00分 | 確定(21時34分) |
|---|---|---|
| 石田清人 | 1,442 | |
| 山本一太 | 4,749 | |
| 合計 | 6,191 | |
| 開票率(%) | 100 | |
| 無効票 | 213 | |
| 投票数 | 6,404 |
(注)候補者氏名は届出順で記載
(注)開票率は小数点以下2位まで表示
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114