令和8年度交際費支出区分別支出状況
上段:件数(件)
下段:金額(円)
| 寸志 | 慶事 | 弔事 | その他経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 4月 | 12,000 | 0 | 53,000 | 23,000 | 88,000 |
| 5月 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 5月 | 5,000 | 10,000 | 56,000 | 9,000 | 80,000 |
| 6月 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 6月 | 15,000 | 10,500 | 35,500 | 17,000 | 78,000 |
| 7月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 3月 | |||||
| 合計 | 6 | 3 | 10 | 10 | 29 |
| 合計 | 32,000 | 20,500 | 144,500 | 49,000 | 246,000 |
| 寸志 |
|
|---|---|
| 慶事 |
|
| 弔事 | 葬儀等 |
| その他経費 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
総務課政策室
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114