選挙人名簿登録者数(令和8年2月6日現在)
選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在)
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 斗合田 |
115 |
110 | 225 | |
| 下江黒 | 106 | 101 | 207 | |
| 上江黒 | 171 | 161 | 332 | |
| 千津井 | 238 | 264 | 502 | |
| 江口 | 201 | 212 | 413 | |
| 田島 | 217 | 206 | 423 | |
| 計 | 1,048 | 1,054 | 2,102 |
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南大島 | 436 | 466 | 902 | |
| 新里 | 915 | 886 | 1,801 | |
| 中谷 | 524 | 511 | 1,035 | |
| 梅原 | 338 | 356 | 694 | |
| 計 | 2,213 | 2,219 | 4,432 |
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川俣 | 137 | 149 | 286 | |
| 須賀 | 183 | 204 | 387 | |
| 大輪 | 299 | 294 | 593 | |
| 入ヶ谷 | 36 | 26 | 62 | |
| 矢島 | 243 | 237 | 480 | |
| 大佐貫 | 271 | 293 | 564 | |
| 計 | 1,169 | 1,203 | 2,372 |
| 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|
|
4,430 |
4,476 |
8,906 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114







更新日:2026年01月26日