選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 斗合田 |
114 |
109 | 223 | |
| 下江黒 | 104 | 100 | 204 | |
| 上江黒 | 172 | 158 | 330 | |
| 千津井 | 236 | 263 | 499 | |
| 江口 | 199 | 210 | 409 | |
| 田島 | 217 | 207 | 424 | |
| 計 | 1,042 | 1,047 | 2,089 |
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南大島 | 433 | 451 | 884 | |
| 新里 | 917 | 891 | 1,808 | |
| 中谷 | 513 | 504 | 1,017 | |
| 梅原 | 334 | 354 | 688 | |
| 計 | 2,197 | 2,200 | 4,397 |
| 地区名 | 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川俣 | 138 | 150 | 288 | |
| 須賀 | 184 | 205 | 389 | |
| 大輪 | 291 | 289 | 580 | |
| 入ヶ谷 | 35 | 25 | 60 | |
| 矢島 | 240 | 238 | 478 | |
| 大佐貫 | 273 | 291 | 564 | |
| 計 | 1,161 | 1,198 | 2,359 |
| 有権者数(男) | 有権者数(女) | 有権者数(計) | 備考 |
|---|---|---|---|
|
4,400 |
4,445 |
8,845 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係(選挙管理委員会)
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114