| 都市公園名 | 有料公園施設名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 大輪公園 | ソフトボール場 | 1面 1時間当たり | 1,000円 |
| 大輪公園 | テニスコート | 1面 1時間当たり | 400円 |
| ふるさとの広場 | テニスコート | 1面 1時間当たり | 400円 |
| ふるさとの広場 | テニスコート | 1面 1時間当たり (照明設備使用) | 800円 |
| 行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 物品販売、募金、その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 50円 |
| 業として写真又は映画を撮影すること | 1日につき | 1,000円 | |
| 興業 | 1平方メートル | 1日につき | 50円 |
| 競技会、展示会、博覧会祭礼、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日につき | 10円 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114