
明和町では、全国各地で多発する自然災害に備えて、災害への対策と早期避難のための洪水ハザードマップや、災害への備え、生活再建のための知識などの情報を掲載した「明和町総合防災マップ」を作成し、毎戸へ配布を行いました。
大切な命を守るため、本マップを参考にしてご家族や地域の皆さんと話し合い、早めの準備・行動をしてください。
|
ページ |
内容 |
|---|---|
| 表紙 | 表紙(PDFファイル:1.7MB) |
| P1,2 | 明和町鳥瞰図(PDFファイル:6MB) |
| P3 | 避難への備えと情報入手(PDFファイル:714.5KB) |
|
P4 |
どこに避難するか?(PDFファイル:579.6KB) |
| P5,6 | 浸水想定図・広域図(PDFファイル:8.4MB) |
| P7,8 | 浸水継続時間・利根川(PDFファイル:17MB) |
| P9,10 | どのタイミングで避難するか?(PDFファイル:706.4KB) |
| P11 | 避難時の注意(PDFファイル:840.2KB) |
| P12 | 雷・突風等に注意(PDFファイル:475.7KB) |
| P13 | 誰一人取り残さないために(PDFファイル:855.8KB) |
| P14 | 非常持ち出し品・備蓄品の準備(PDFファイル:535.4KB) |
| P15 | 生活再建に向けて(PDFファイル:500.6KB) |
| P16 | 避難施設一覧(PDFファイル:351KB) |
| P17,18 | 浸水想定図・利根川(西)(PDFファイル:11.9MB) |
| P19,20 | 浸水想定図・利根川(東)(PDFファイル:13.3MB) |
| P21,22 | 浸水想定図・渡良瀬川(西)(PDFファイル:12MB) |
| P23,24 | 浸水想定図・渡良瀬川(東)(PDFファイル:11.6MB) |
| P25,26 | 浸水想定図・谷田川等(西)(PDFファイル:10.9MB) |
| P27,28 | 浸水想定図・谷田川等(東)(PDFファイル:11.1MB) |
| P29,30 | 地震災害について(PDFファイル:764.6KB) 地震災害について(PDFファイル:838.8KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(PDFファイル:769.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114



